Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29527| Title: | PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN MELALUI ORGANIZATIONAL CITIZHENSHIP BEHAVIOR (OCB) SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PDAM TIRTANADI MEDAN |
| Authors: | MHD RIFKY |
| Keywords: | Pengembangan Karir;Lingkungan Kerja;Kinerja Karyawan;Organizational Citizhenship Behavior |
| Issue Date: | 2-Sep-2025 |
| Publisher: | UMSU |
| Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pengembangan Karir dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Organizational Citizhenship Behavior sebagai variabel intervening Pada PDAM Tirtanadi Medan secara langsung maupun secara tidak langsung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan assosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Pada PDAM Tirtanadi Medan. Sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin yang berjumlah 70 orang karyawan Pada PDAM Tirtanadi Medan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, dan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik dengan menggunkana uji Analisis Auter Model, Analisis Inner Model, dan Uji Hipotesis. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program software PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara langsung Pengembangan Karir berpengaruh signfikan terhadap Kinerja Karyawan. Lingkungan Kerja berpengaruh signfikan terhadap Kinerja Karyawan. Pengembangan Karir berpengaruh signifikan terhadap Organizational Citizhenship Behavior. Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Organizational Citizhenship Behavior. Organizational Citizhenship Behavior berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Dan secara tidak langsung Pengembangan Karir berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan dengan Organizational Citizhenship Behavior sebagai variabel intervening. Lingkungan Kerja berpengaruh signfikan terhadap Kinerja Karyawan dengan Organizational Citizhenship Behavior sebagai variabel intervening pada Pada PDAM Tirtanadi Medan. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29527 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TUGAS AKHIR RIFKI.pdf | Full Text | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.