Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29280| Title: | PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT BANK SUMUT PUSAT |
| Authors: | DAFFA, SOLAHUDDIN RITONGA |
| Keywords: | Disiplin Kerja;Kepuasan Kerja;Kinerja Karyawan |
| Issue Date: | 9-Sep-2025 |
| Publisher: | UMSU |
| Abstract: | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Disiplin kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Bank Sumut Pusat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Bank Sumut Pusat. Sampel penelitian ini menggunakan rumus slovin sehingga diperoleh 88 karyawan PT. Bank Sumut Pusat. Teknik pengumpulan data menggunakan pernyataan seperti kuesioner serta teknik analisis data menggunakan program Software Statistical Application for Sosial Science (SPSS) yaiut uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dan secara simultan disiplin kerja dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. |
| URI: | http://localhost:8080/handle/123456789/29280 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Revisi BAB 1-5 Daffa RTG.pdf | Full Text | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.