Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28858
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khairunissa, Rahma | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-06T03:53:28Z | - |
dc.date.available | 2025-10-06T03:53:28Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-22 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/28858 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran inkuiri terhadap kemampuan penalaran matematis siswa SMP. Metode yang digunakan adalah quasi eksperimen dengan desain non-equivalent control group design. Sampel penelitian terdiri dari kelas VIII-1 sebagai kelas eksperimen dan VIII-2 sebagai kelas kontrol. Instrumen penelitian berupa tes uraian yang telah divalidasi. Analisis data menggunakan uji-t setelah melalui uji normalitas dan homogenitas. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara nilai posttest kedua kelas, dengan rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Dengan demikian, model pembelajaran inkuiri berpengaruh positif terhadap peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Model pembelajaran Inkuiri | en_US |
dc.subject | penalaran Matematis | en_US |
dc.subject | Pembelajaran Matematika | en_US |
dc.title | Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terhadap Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Di Smp Negeri 4 Medang Deras Tp.2024/2025 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mathematics education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI RAHMA KHAIRUNISSA_2102030018.pdf | Full Text | 5.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.