Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/28672Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PRATIWI, AULIA DINDA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-26T04:12:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-26T04:12:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/28672 | - |
| dc.description.abstract | Studi ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dampak penggunaan media pembelajaran Wordwall berbasis kebudayaan terhadap keterampilan menganalisis siswa di Sanggar Bimbingan Muhammadiyah Kampung Bharu Malaysia. Metode digunakan dalam penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Populasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV, sementara sampel yang digunakan yaitu seluruh sisva kelas IV yang terdiri dari 10 siswa. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu observasi, tes, dan kuesioner. Adapun teknik analisis data yang diterapkan mencakup uji instrument data dan pengujian hipotesis, diperoleh hasil bahwa pada pre-test, diperoleh nilai t = 25.482 > 1.85955 ttabel dengan df = 9 Serta diperoleh nilai 260 Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, ISSN Cetak : 2477-2143 ISSN Online : 2548-6950 Volume 10 Nomor 03, September 2025 signifikansi sebesar 0.000,>dari 0.05, dengan persentase sebesar 46,40%, kemudian pada post-test, menunjukan peningkatan yang signifikan dimana diperoleh nilai t = 83.422 > 1.85955 dengan df = 9 serta nilai signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05, maka hasil ini dinyatakan signifikan secara statistik dengan persentase 78,70%. Maka, penggunaan media pembelajaran Wordwall yang berbasis kebudayaan secara signifikan memberikan kontribusi dalam pengembangan keterampilan analisis siswa di Sanggar Bimbingan Muhammadiyah Kampung Bharu, Malaysia. Penggunaan media ini terbukti efektif dalam mendorong keterlibatan siswa, memfasilitasi pemahaman materi secara kontekstual, dan meningkatkan kemampuan berpikir analitis. | en_US |
| dc.publisher | umsu | en_US |
| dc.subject | Media Pembelajaran Wordwall | en_US |
| dc.subject | Keterampilan Menganalisis | en_US |
| dc.title | PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN WORDWALL BERBASIS KEBUDAYAAN TERHADAP KETERAMPILAN MENGANALISIS SISWA DI SANGGAR BIMBINGAN MUHAMMADIYAH KAMPUNG BHARU MALAYSIA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Primary Teacher Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AULIA JURNAL FIX.pdf | Full Text | 10 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.