Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28536
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | hasibuan, Dui kartika | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-19T07:28:39Z | - |
dc.date.available | 2025-09-19T07:28:39Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-20 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/28536 | - |
dc.description.abstract | Self Compacting Concrete (SCC) merupakan perkembangan teknologi beton yang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan pada proses pengecoran konvensional. Beton jenis ini mampu mengalir secara mandiri, menembus celah tulangan yang padat, serta mengisi cetakan tanpa bantuan pemadatan mekanis. Dengan karakteristik tersebut, SCC dapat menghasilkan beton yang lebih rapat, homogen, dan bermutu tinggi, sehingga sangat sesuai untuk diterapkan pada konstruksi berskala besar maupun struktur dengan detail yang rumit. Di sisi lain, isu keberlanjutan dalam industri konstruksi mendorong perlunya inovasi material yang ramah lingkungan. Produksi semen Portland, sebagai bahan utama dalam pembuatan beton, diketahui menyumbang emisi karbon dioksida (CO₂) dalam jumlah signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pemanfaatan material tambahan berupa abu terbang (fly ash) dan silica fume sebagai substitusi sebagian semen. Kedua material tersebut bersifat pozzolanik, dengan kandungan silika dan alumina yang dapat bereaksi dengan kalsium hidroksida untuk menghasilkan senyawa bersifat sementisius. Selain itu, ukuran partikelnya yang halus memungkinkan perannya sebagai filler yang memperbaiki kerapatan mikrostruktur beton. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh penggunaan fly ash dan silica fume terhadap sifat mekanis SCC, khususnya kuat tarik belah dan modulus elastisitas, sekaligus menelaah hubungan antara kedua parameter tersebut. | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | Self Compacting Concrete | en_US |
dc.subject | Abu Terbang | en_US |
dc.title | PENGARUH ABU TERBANG DAN SILICA FUME SEBAGAI MATERIAL PENGISI TERHADAP KUAT TARIK DAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Civil Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUGAS AKHIR DUI KARTIKA_2107210093.pdf | Full Text | 915.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.