Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28515
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Anggraini, Putri | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-18T11:15:34Z | - |
dc.date.available | 2025-09-18T11:15:34Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-20 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/28515 | - |
dc.description.abstract | Jalan Iskandar Muda Kota Tebing Tinggi memiliki aktivitas pasar tradisional yang disebut Pasar Gambir. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan hambatan samping dan menentukan kinerja ruas jalan, volume lalu lintas, dan arus lalu lintas. Penelitian dilakukan dalam bentuk survei volume lalu lintas dan hambatan samping. Metode analisis data menggunakan Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI 2023) untuk jalan perkotaan. Berdasarkan hasil perhitungan hambatan samping dari arah Jalan M.H.Thamrin – Jalan Iskandar Muda dan dari arah Jalan Iskandar Muda – Jalan M.H.Thamrin (kedua arah), yaitu 799,1 smp/jam/2 arah. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hambatan samping dari arah Jalan M.H.Thamrin - Jalan Iskandar Muda sebesar 397,5 smp /jam/1 arah dan hambatan samping yang terjadi dari Jalan Iskandar Muda - Jalan M.H.Thamrin sebesar 401,6 smp/jam/1 arah. Jadi tingkat hambatan samping pada Jalan Iskandar Muda adalah Tinggi (T). Kinerja ruas jalan pada Jalan Iskandar Muda di Kota Tebing Tinggi yang terdapat aktivitas pasar tradisional diperoleh nilai kapasitas ruas jalan dari Jalan M.H.Thamrin – Jalan Iskandar Muda dan dari Jalan Iskandar Muda – Jalan M.H. Thamrin (kedua arah), dengan hambatan samping sebesar 2.580,4 smp/jam dan tanpa hambatan samping sebesar 3.000,5 smp/jam. Tingkat kejenuhannya adalah 1,46 smp/jam untuk jalan dengan hambatan samping dan 1,26 untuk jalan tanpa hambatan samping. Hal ini menghasilkan tingkat pelayanan "F", di mana lalu lintas padat, kecepatan rendah, volume melebihi kapasitas, antrean panjang, dan terdapat hambatan besar. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Pasar Tradisional | en_US |
dc.subject | ambatan samping | en_US |
dc.subject | volume lalu lintas | en_US |
dc.title | Analisis Pengaruh Pasar Gambir Terhadap Kinerja Ruas Jalan Iskandar Muda Kota Tebing Tinggi (Studi Kasus) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Civil Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tugas Akhir_Putri Anggrini_2107210073.pdf | Full Text | 3.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.