Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28513
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rabbani, Aditya | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-18T10:49:57Z | - |
dc.date.available | 2025-09-18T10:49:57Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-16 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/28513 | - |
dc.description.abstract | Kemacetan adalah salah satu masalah yang mulai dihadapi di Kota Aek Kanopan. Salah satunya pada ruas Jalan Jalan Jenderal Sudirman kota aek kanopan kabupaten labuhan batu utaraa yang menjadi contoh ruas jalan yang mengalaminya. Dalam studi ini pengaruh hambatan samping sangat berpengaruh pada kinerja jalan, karena semakin tinggi hambatan samping semakin besar pengaruhnya terhadap volume serta kecepatan kendaraan yang melintas jalan tersebut, serta tingkat pelayanannya. Tujuan penelitian Adalah untuk menganalisis pengaruh volume kendaraan dan hambatan samping terhadap kinerja jalan pada ruas jalan Jenderal Sudirman kota Aek Kanopan. Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer berupa volume lalu lintas, waktu tempuh, geometrik jalan, dan hambatan samping lalu data sekunder berupa jumlah penduduk dan kendaraan. Hasil analisis menunjukkan bahwa volume lalu lintas maksimum yang tercatat sebesar 3192,8 smp/jam/2 arah dengan hambatan samping sebesar 533,8 kejadian/jam/2 arah, yang termasuk ke dalam kategori hambatan samping "Sangat Tinggi". Kapasitas jalan dengan adanya hambatan samping tercatat sebesar 3320 smp/jam/2 arah dengan derajat kejenuhan 0,96, sehingga tingkat pelayanan jalan masuk ke dalam kelas 'E'. Sementara itu, tanpa adanya hambatan samping, kapasitas jalan dapat mencapai 4000 smp/jam/2 arah dengan derajat kejenuhan 0,79 dan masuk ke tingkat pelayanan jalan kelas 'D'. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Kemacetan | en_US |
dc.subject | Hambatan Samping | en_US |
dc.subject | Kinerja Jalan | en_US |
dc.title | Pengaruh Hambatan Samping Terhadap Kinerja Jalan Di Ruas Jalan Jenderal Sudirman Kota Aek kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Studi Kasus) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Civil Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jilid Sidang.pdf | Full Text | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.