Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28223
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SAIHAN, MUHAMMAD ALFITO | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T02:54:40Z | - |
dc.date.available | 2025-08-05T02:54:40Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-17 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/28223 | - |
dc.description.abstract | Serbuk kayu merupakan salah satu serat alami (cellulose fibers) yang dapat digunakan sebagai zat tambah dalam campuran beton. Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimental yang dilakukan di laboratorium Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada hasil penelitian ini, bahwa untuk umur pengujian 14 hari dan 28 hari terjadi terjadi peningkatkan pada bahan campuran serbuk kayu dan bestmittel pada persentase serbuk kayu 2,5% dan zat aditif bestmittel dengan persentase 0,5% dengan kuat tekan pada umur 14 hari 23.241 Mpa dan umur beton 28 hari 24.119 Mpa. Jadi untuk pengaruh penambahan persentase serbuk kayu dengan penambahan zat aditif bestmittel 0,5% mengalami kenaikan kuat tekan yang dapat meningkat hasil kuat tekan dan penambahan bahan aditif bestmittel sebagai mempercepat pengeringan dan dapat meningkatkan kuat tekan beton digunakan pada hasil penelitian ini nilai kuat tekan meningkat. | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | : Serbuk Kayu | en_US |
dc.subject | Beton, Agregat Halus | en_US |
dc.title | PENGARUH PENAMBAHAN CAMPURAN SERBUK KAYU SEBAGAI PENGGANTI AGREGAT HALUS DENGAN BAHAN TAMBAH ZAT ADDITIVE BESTMITTEL TERHADAP KUAT TEKAN BETON (Studi Peneltian) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Civil Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI _ ALFITO SAIHAN NEW 1.pdf | Full Text | 3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.