Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28129
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SYAHPUTRA, RAHMAD | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-05T02:58:33Z | - |
dc.date.available | 2025-07-05T02:58:33Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-19 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/28129 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Motivasi Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Turnover Intention dengan Beban Kerja Sebagai Variabel Moderating Pada PT. Maha Akbar Sejahtera Medan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan informasi statistika. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 62 responden dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan Partial Least Square (Smart-PLS). Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Motivasi Kerja (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Turnover Intention (Y), Lingkungan Kerja (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Turnover Intention (Y), Motivasi Kerja (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Turnover Intention (Y) yang dimoderasi oleh Beban Kerja (M) atau beban kerja berperan sebagai variabel moderator yang signifikan dalam hubungan antara motivasi kerja dan turnover intention dan Lingkungan Kerja (X2) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Turnover Intention (Y) yang dimoderasi oleh Beban Kerja (M) atau beban kerja tidak dapat berperan sebagai variabel moderator dalam hubungan antara lingkungan kerja dan turnover intention pada PT. Maha Akbar Sejahtera Medan. | en_US |
dc.subject | Motivasi Kerja | en_US |
dc.subject | Lingkungan Kerja | en_US |
dc.subject | Turnover Intention dan Beban Kerja | en_US |
dc.title | PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP TURNOVER INTENTION DENGAN BEBAN KERJA SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PT. MAHA AKBAR SEJAHTERA MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Masters in Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS RAHMAD SYAHPUTRA 22200.pdf | 4.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.