Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/27848
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DAUD, ABU | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-21T08:14:07Z | - |
dc.date.available | 2025-06-21T08:14:07Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/27848 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Kompetensi Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Funding Dengan Employee engagement sebagai Variabel Moderating di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Untuk menguji dan menganalisis Employee engagement memoderasi pengaruh Kompetensi dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan Funding di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Pendekatan penelitian menggunakan asosiatif kuantitatif. Pada penelitian ini instrumen penelitian yang digunakan adalah angket/kuesioner. Skala pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Skala ordinal yang berupa Skala Likert. Adapun populasi penelitian ini yang berjumlah 83 karyawan funding di Kantor Perwakilan Inisisiatif Zakat Indonesia. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh sebanyak 83 orang karyawan funding. Penelitian ini menggunakan metode analisis Structural Equation Modeling (SEM) dengan menggunakan software SmartPLS.3 yang dijalankan dengan media komputer. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan funding, semakin baik kompetensi, semakin baik pula kinerja mereka, yang menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan. Di sisi lain, kompensasi karyawan, yang mencakup kompensasi langsung, kompensasi tidak langsung, insentif, dan pembayaran terhadap bahaya, juga menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan funding, semakin baik kompensasi yang diterima, semakin tinggi pula kinerja karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Namun, employee engagement tidak berhasil memoderasi pengaruh kompetensi maupun kompensasi terhadap kinerja karyawan secara signifikan, menunjukkan bahwa engagement saja tidak cukup untuk meningkatkan kinerja tanpa dukungan faktor lain yang lebih signifikan. | en_US |
dc.subject | Kompetensi | en_US |
dc.subject | Kompensasi | en_US |
dc.subject | Kinerja Karyawan Funding | en_US |
dc.subject | Employee engagement | en_US |
dc.title | PENGARUH KOMPETENSI DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN FUNDING DENGAN EMPLOYEE ENGAGEMENT SEBAGAI VARIABEL MODERATING DI INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Masters in Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Abu Daud (2320030074).pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.