Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/27833
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | YUDHA ADE, PRATAMA | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-21T05:58:59Z | - |
dc.date.available | 2025-06-21T05:58:59Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-21 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/27833 | - |
dc.description.abstract | U-turn merupakan salah satu cara untuk mengatasi maslah lalu-lintas dikota yang memiliki median. Jalan jendral Sudirman yang terletak dikota Rantau Perapat, Merupakan ruas jalan yang telah dilengkapi median untuk mengakomodir gerakan U-turn. Serta memiliki satu bukaan median tak bersinyal. Pada jalan tersebut memiliki arus volume lalu-lintas yang relatif tinggi pada jam sibuk yang mengakibatkan kendaran yang tidak dapat melakukan gerakan u-turn dengan lancar, dimana kendaraan harus melakukan manuver tambahan sehingga kondisi tersebut dapat menimbulkan gangguan keamanan kendaraan yang melakukan gerakan memutar dan yang searah. Pergerakan memutar arah ini akan menyebabkan tingginya volume lalu-lintas, kecepatan kendaraan semakin rendah, dan kepadatan semakin tinggi di ruas jalan. Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kinerja u-turn terhadap kinerja jalan dan tingkat pelayanan jalan terhadap ruas jalan yang sesuai dengan metode PKJI 2023. Dari hasil penelitian tersebut dengan adanya fasilitas U-Trun dapat menyebabkan perubahan arus lalu-lintas menerus tentunya juga akan berpengaruh pada derajat kejenuhan dengan nilai 0,56 dan memutar pada U-Trun yang tentunya juga akan berpengaruh pada derajat kejenuhan dengan nilai 0,75. Dengan ketentuan dimana hampir seluruh pengemudi akan dibatasi dengan kapasitas yang dapat di tolerir (D). Sesuai dengan Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia 2023 diperoleh kapasitas jalan per lajur sebesar 1438,8 Skr/jam dan perjalur sebesar 2877,8 skr/jam. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Arus Lalulintas U-Trun | en_US |
dc.title | PENGARUH U-TURN ( PUTAR BALIK ARAH ) TERHADAP KINERJA ARUS LALULINTAS RUAS JALAN JENDRAL SUDIRMAN KOTA RANTAU PERAPAT (STUDI KASUS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Civil Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI YUDHA ADE PRATAMA.pdf | Full text | 14.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.