Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/27766
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hudaya, Kahfi | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-11T03:24:36Z | - |
dc.date.available | 2025-06-11T03:24:36Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-23 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/27766 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian asosiatif, penelitian asosiatif adalah penelitian korelasional dengan menggunakan dua atau lebih variabel guna mengetahui hubungan atau pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data kuantitatif adalah adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel penelitian dan hipotesis pengujian dengan jumlah sampel responden sebanyak 100 orang di BPKP Kota Medan. Hasil dari penelitian ini yakni variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik(X) Diketahui memiliki nilai signifikan 0,01< 0,05 dan nilai t hitung = -8,668 > dari t tabel = 2,626. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 75,141 dan nilai sig. 0,001. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.title | PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | en_US |
Appears in Collections: | Legal Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi kahfi hudaya.pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.