Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/27487
Title: | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN WORK-LIFE BALANCE TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN MOTIVASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUM BULOG KANTOR CABANG MEDAN |
Authors: | FAUZAN, MHD ATRAS |
Keywords: | Manajemen Sumber Daya Manusia;Kinerja;Motivasi |
Issue Date: | 23-Nov-2024 |
Publisher: | umsu |
Abstract: | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh kepemimpinan dan Work-Life Balance terhadap kinerja karyawan, dengan motivasi sebagai variabel intervening, pada Perum BULOG Kantor Wilayah Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis statistik yakni partial least square – structural equestion model (PLSSEM) yang bertujuan untuk melakukan analisis jalur (path) dengan variabel laten. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Karyawan Pada Kantor Perum BULOG kantor Cabang Medan, Work Life Balance berpengaruh negatif terhadap Kinerja karayawan pada Kantor Perum BULOG kantor Cabang Medan, Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi pada Kantor Perum BULOG kantor Cabang Medan, Work Life Balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi pada Kantor Perum BULOG kantor Cabang Medan, Motivasi Berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Karyawan pada Kantor Perum BULOG kantor Cabang Medan, Kepemimpinan Berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Karyawan melalui Motivasi pada Kantor Perum BULOG kantor Cabang Medan, Work Life Balance Berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Kinerja karyawan melalui Motivasi pada Kantor Perum BULOG kantor Cabang Medan. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27487 |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
skripsi Fauzan fix.pdf | Full Text | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.