Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/27480
Title: | PENGARUH KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN MOTIVASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN |
Authors: | NADA, OKTAVIYAYA |
Keywords: | Kompensasi;Lingkungan Kerja;Kinerja Pegawai;Motivasi |
Issue Date: | 23-Apr-2025 |
Publisher: | UMSU |
Abstract: | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai dengan motivasi sebagai variabel intervening di Kantor Pertanahan Kota Medan. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis statistik yakni partial least square – structural equestion model (PLSSEM) yang bertujuan untuk melakukan analisis jalur (path) dengan variabel laten. Adapun hasil penelitian menunjukkan Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Kota Medan. Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pada Kantor Badan Pertanahan Kota Medan. Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Kota Medan. Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pada Kantor Badan Pertanahan Kota Medan. Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Kota Medan. Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja pada Kantor Badan Pertanahan Kota Medan. Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja pada Kantor Badan Pertanahan Kota Medan. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27480 |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUGAS AKHIR NADA.pdf | Full Text | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.