Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/27421
Title: | PENGARUH PERSEPSI MANFAAT, PERSEPSIKEMUDAHAN, DAN KEPERCAYAAN TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN E-MONEY PADA GENERASI Z DI KECAMATAN MEDAN DELI |
Authors: | WARDANA, REZHA KUSUMA |
Keywords: | Persepsi Manfaat;Persepsi Kemudahan;Kepercayaan |
Issue Date: | 22-Apr-2025 |
Publisher: | umsu |
Abstract: | Penelitian memiliki tujuan dalam menguji, menganalisis dan mengetahui Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan E-Money Pada Generasi Z Di Kecamatan Medan Deli Adapun pendekatan penelitian kali ini menggunakan penelitian assosiatif dan kuantitatif. Serta penelitian ini memakai penelitian survey dengan cara penyebaran daftar pernyataan seperti kuesioner/angket. Sampel dari penelitian ini mengambil dari satu populasi yakni mahasiswa di kota Medan yakni berjumlah 100 responden. Dalam menaganalisis data dengan perhitungan Regresi Linear Berganda dengan aplikasi SPSS untuk dapat menguji 4 hipotesis yang disebutkan dalam penelitian kali ini. Didapatkan hasil penelitian menyatakan bahwa Persepsi manfaat berpengaruh terhadap minat menggunakan e-Money pada generasi Z di Kecamatan Medan Deli, Persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat menggunakan e-Money pada generasi Z di Kecamatan Medan Deli, Kepercayaan berpengaruh terhadap minat menggunakan e-Money pada generasi Z di Kecamatan Medan Deli, dan Presepsi manfaat, presepsi kemudahan, dan kepercayaan berpengaruh terhadap minat menggunakan e-Money pada generasi Z di Kecamatan Medan Deli. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27421 |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi Rezha Kusuma Wardana new.pdf | Full Text | 7.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.