Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/27068
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SARI DAMANIK, INDAH | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-08T02:55:15Z | - |
dc.date.available | 2025-05-08T02:55:15Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-09 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27068 | - |
dc.description.abstract | Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis tingkat religiosity, tingkat islamic financial literacy, tingkat interest in transaction, dan pengaruh religiosity terhadap islamic financial literacy pada nasabah perbankan syariah di Kota Medan. Metodologi: Penelitian ini bersifat asosiatif kuantitatif dengan menggunakan data primer melalui kuesioner. Sampel penelitian adalah nasabah perbankan syariah yang berjumlah 115 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis faktor konfirmatori (CFA) dan pemodelan persamaan struktural (SEM) dengan menggunakan program AMOS. Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menegaskan bahwa tingkat religiosity nasabah perbankan syariah di Kota Medan tergolong kuat, yakni sebesar 89%, dimensi consequential menunjukkan hasil yang paling kuat. Islamic financial literacy nasabah perbankan syariah di Kota Medan tergolong tidak terliterasi, yakni sebesar 52%, untuk dimensi simpanan dan pinjaman yang tergolong ke dalam kategori terliterasi yakni sebesar 61%. Kedua hal tersebut menjadikan tingkat interest in transaction tergolong berminat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari nasabah perbankan syariah di kota Medan berminat melakukan transaksi dengan perbankan syariah. Kontribusi Teoritis/Orisinalitas: Penelitian ini memberikan informasi tentang tingkat religiosity dan islamic financial literacy pada nasabah perbankan syariah di kota Medan. Informasi ini menjadi dasar penelitian selanjutnya untuk menyusun strategi peningkatan interest in transaction pada nasabah perbankan syariah di kota Medan. Implikasi bagi praktisi/kebijakan: bagi perbankan syariah untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka kesuksesan dunia perbankan syariah di Indonesia dalam rangka memajukan kesejahteraan umat muslim dengan kemudahan dan fitur-fitur kecanggihan dari perbankan syariah. Keterbatasan penelitian: penelitian ini masih menggunakan sampel yang terbatas, yaitu nasabah yang beragama islam. Sampel yang lebih luas akan memperkuat validitas pengukuran instrumen pengukuran di masa depan. | en_US |
dc.subject | religiosity | en_US |
dc.subject | islamic financial literacy dan interest in transaction | en_US |
dc.title | MODEL PENGUKURAN INTEREST IN TRANSACTION BERBASIS ISLAMIC FINANCIAL LITERACY DAN RELIGIOSITY PADA NASABAH PERBANKAN SYARIAH DI KOTA MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Masters in Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INDAH SARI DAMANIK_2220030040_MAGISTER MANAJEMEN.pdf | 6.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.