Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/26678
Title: | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA OPTIMIS AKADEMIK TERHADAP EFEKTIVITAS SEKOLAH MELALUI PEMBERDAYAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU DI KECAMATAN MEDAN MARELAN |
Authors: | CHAIRUNNISA, MAGHFIRAH |
Keywords: | Gaya Kepemimpinan;Budaya Optimis Akademik;Efektivitas Sekolah dan Pemberdayaan |
Issue Date: | 17-Sep-2024 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh kepemimpinan positif dan signifikan gaya kepemimpinan dan budaya optimis akademik terhadap efektivitas melalui pemberdayaan sebagai variabel Intervening di Sekolah Dasar Islam Terpadu di Kecamatan Medan Marelan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 124 orang, adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik Slovin, dengan jumlah sampel sebanyak 95 orang. Alat pengumpul data yang digunakan yaitu angket yang diukur dengan skala likert dan menggunakan teknik analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan guru dengan nilai t hitung 3.265 < 0.1662 t tabel (H1 diterima), budaya optimis akademik mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan guru dengan nilai t hitung 6.370 < 0.1662 t tabel (H2 diterima), gaya kepemimpinan kepala sekolah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas sekolah dengan nilai t hitung 2.471 < 0.1662\- t tabel (H3 diterima), budaya optimis akademik mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas sekolah dengan nilai t hitung 8.124 < 0.1662 t tabel (H4 diterima), pemberdayaan guru mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas sekolah dengan nilai t hitung 3.432 < 0.1662 t tabel (H5 diterima), gaya kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap efktivitas sekolah melalui pemberdayaan guru sebagai variabel intervening dengan nilai t hitung 2.368 < 0.1662 t tabel (H6 diterima), berpengaruh secara signifikan terhadap efktivitas sekolah melalui pemberdayaan guru sebagai variabel intervening dengan nilai t hitung 3.034 < 0.1662 t tabel (H7 diterima). |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26678 |
Appears in Collections: | Masters in Higher Education Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Maghfirah Chairunnisa_2220060039_Magister Manajemen Pendidikan Tinggi_2024.pdf | 5.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.