Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/25338
Title: | PENGARUH E-WOM DAN PRICE TERHADAP PURCHASE DECISION MELALUI CONSUMER TRUST PADA KOPI KENANGAN DI CABANG MEDAN RESORT CITY |
Authors: | SALSABILA, NUR HASHIFAH |
Keywords: | E-WOM;Price;Consumer Trust;Purchase Decision |
Issue Date: | 14-Aug-2024 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh E-WOM dan Price terhadap Purchase Decision baik secara langsung maupun tidak langsung yang di mediasi oleh Consumer Trust, pengaruh E-WOM dan Price terhadap Consumer Trust, pengaruh Consumer Trust terhadap Purchase Decision. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua konsumen Kopi Kenangan di Cabang Medan Resort City. Penarikan sampel menggunakan rumus Lemeshow dan diperoleh sampel sebesar 100 orang. Teknik analisis data menggunakan alat analisis Partial Least Square (SmartPls) dengan pendekatan kuantitatif melalui analisis uji outer model, inner model, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan E-WOM dan Price secara langsung memiliki pengaruh signifikan terhadap Purchase Decision, E- WOM memiliki pengaruh signifikan terhadap Consumer Trust, Price memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Consumer Trust, Consumer Trust berpengaruh tidak signifikan terhadap Purchase Decision, E-WOM dan Price tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Purchase Decision melalui Consumer Trust. Implikasi penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan Purchase Decision pada Kopi Kenangan di Cabang Medan Resort City melalui penciptaan E-WOM yang baik dan Price yang bersaing |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25338 |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI LENGKAP SALSABILA NUR HASHIFAH.pdf | Full text | 8.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.