Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11615| Title: | Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Sistem Du Pont Pada Perusahaan Rokok Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia |
| Authors: | Syahputra, Irfan Eka |
| Keywords: | Kinerja Keuangan |
| Issue Date: | 20-Feb-2017 |
| Abstract: | - |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11615 |
| Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI.pdf | 272.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.