Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11523| Title: | Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara |
| Authors: | Jumaida, Wita |
| Keywords: | Lingkungan Kerja;Disiplin Kerja |
| Issue Date: | 2017 |
| Abstract: | Penelitian bertujuan 1) Menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara. 2) Menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara. 3) Menganalisis pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagian karyawan pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah populasi sebanyak 100 orang dan yang dijadikan sampel sebanyak 50 responden. Teknik analisis data menggunakan pendekatan asosiatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara bahwa ada pengaruh signifikan lingkungan kerja terhadap kinerja, ada pengaruh signifikan disiplin kerja terhadap kinerja, ada pengaruh signifikan lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11523 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI WITA JUMAIDA.pdf | 277.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.