Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11515| Title: | Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT. Mitra Mandiri Sehati Medan |
| Authors: | Nasution, Elsi Agustin |
| Keywords: | Motivasi;Disiplin Kerja |
| Issue Date: | 20-Mar-2017 |
| Abstract: | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada pengaruh antara motivasi dan disiplin kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Mitra Mandiri Sehati Medan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus slovin adalah sebanyak 60 orang karyawan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara (interview), studi dokumentasi, dan angket (kuesioner). Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis (uji t dan uji f). Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program Software SPSS (Statistic Package for the Social Sciens) 16 for windows. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa Motivasi (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja (Y) dan juga dengan Disiplin Kerja (X2) yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan Kerja (Y). Sedangkan secara simultan penelitian ini membuktikan bahwa Motivasi (X1) dan Disiplin Kerja (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja Karyawan (Y) pada PT. Mitra Mandiri Sehati Medan |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11515 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ELSI AGUSTIN NASUTION.pdf | 450.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.