Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11513| Title: | Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Pt.Pos Indonesia (PERSERO) MEDAN |
| Authors: | Hartinah, Elsa |
| Keywords: | Kualitas Pelayanan;Harga |
| Issue Date: | 20-Mar-2017 |
| Abstract: | Kepuasan Pelanggan adalah suatu kondisi dimana terakhir yang diterima oleh pelanggan dari jasa yang ia dapat, sesuai dengan yang ia harapkan dari jasa tersebut. Secara umum kepuasan dapat diartikan sebagai adanya kesamaan antara kinerja produk dan pelayanan yang diharapkan pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat dipengaruhi berbagai factor diantaranya Kualitas Pelayanan dan Harga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga pada PT.Pos Indonesia (Persero) Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan PT.Pos Indonesia (Persero) Medan dengan sampel sebanyak 75 orang menggunakan quota sampling. Teknik pengumpulan data ini dengan wawancara (Interview) dan kusioner lalu uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, regresi berganda, uji t, uji F, dan Koefisien Determinasi (R-Square). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Kualitas Pelayanan berpengaruh secara tidak signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan dengan thitung 1.742 < 1.993 ttabel dan nilai sig adalah 0,086 > 0,05. Harga berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan dengan thitung 6.123 >1.993 ttabel dengan nilai sig adalah 0,000 < 0,05. Berdasarkan hasil uji F didapat nilai Fhitung 37.795> Ftabel 3.12 dengan signifikan 0,000 < 0,05, bahwa Kualitas Pelayanan dan Harga secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan. Nilai R-Square determinasi 51,2 % memperlihatkan Kepuasan Pelanggan dipengaruhi Kualitas Pelayanan dan Harga dan sisanya 48,8% dipengaruhi variable lain yang tidak diteliti. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11513 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 210. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT.Pos Indonesia (Per.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.