Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11495| Title: | Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Harga Saham pada Perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2015 |
| Authors: | Hasibuan, Uspi Marindana |
| Keywords: | Current Ratio (CR),;Return On Assets (ROA) |
| Issue Date: | Apr-2017 |
| Abstract: | Harga saham merupakan indikator yang cukup penting dalam investasi dipasar modal, dengan kata lain harga saham adalah harga yang terjadi dipasar saham dimana harga tersebut terbentuk karena transaksi dari pelaku pasar dan berdasarkan informasi yang telah diperkirakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Current Ratio (CR), Return On Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER) dan Price to Book Value (PBV) terhadap Harga Saham baik secara parsial/individu maupun secara simultan pada Perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif dimana diperoleh sample sebanyak 7 perusahaan pada Perusahaan Otomotif yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama 5 tahun terakhir yaitu 2011-2015. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji t, uji F dan koefisien determinasi. Dalam penelitian ini pengolahan data digunakan dengan program SPSS (Statistic Package for the Social Sciens) versi 18.0 for windows. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial Current Ratio (CR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham, Return On Assets (ROA) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham, Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham dan Price to Book Value (PBV) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada Perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2015. Dan secara simultan variabel Current Ratio (CR), Return On Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER) dan Price to Book Value (PBV) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada Perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2015. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11495 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI USPI MARINDANA HSB.pdf | 517.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.