Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11207| Title: | Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| Authors: | Manalu, Ahmad Ripan Syahputra |
| Keywords: | Lingkungan Kerja;Motivasi |
| Issue Date: | 20-Apr-2017 |
| Abstract: | Tujuan penulis melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja, untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja pegawai dan untuk mengetahui lingkungan kerja dan motivasi terhadap kepuasan kerja pegawai pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan jumlah sampel sebanyak 77 responden. Hasil penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang diolah dan dianalisis dengan menggunakan Regresi Berganda, Uji t, Uji F dan uji determinasi. Uji data yang digunakan adalah uji validitas dengan menggunakan Corrected Item Total dan uji reabilitas menggunakan Cronbach Alpha. Untuk uji hipotesis dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan positif variabel Lingkungan Kerja terhadap variabel Kepuasan Kerja Pegawai Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, terdapat pengaruh signifikan dan positif variabel Motivasi terhadap variabel variabel Kepuasan Kerja Pegawai Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dan terdapat pengaruh signifikan secara simultan lingkungan dan motivasi terhadap variabel Kepuasan Kerja Pegawai Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan yang dapat dikategorikan kuat |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11207 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AHMAD RIPAN SYAHPUTRA MANALU.pdf | 862.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.