Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5067
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dewi, Ratna | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-02T02:05:10Z | - |
dc.date.available | 2020-09-02T02:05:10Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5067 | - |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh gross profit margin (GPM), total debt to total assets terhadap harga saham pada perusahaan Property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.Jenis penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini adalah pendekatan asosiatif.Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pengaruh Gross Profit Margin, Total Debt to Total Assets terhadap harga saham. Pendekatan penelitian menggunakan jenis data kuantitatif yang didasari oleh pengujian teori yang disusun dari berbagai variabel, pengukuran yang melibatkan angka-angka dan dianalisis dengan menggunakan prosedur statistik.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Gross Profit Margin berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadapharga sahampada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara parsial.Total Debt To Total Assets berpengaruh terhadapharga sahampada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara parsial.Gross Profit Margin dan Total Debt To Total Assets berpengaruh terhadapharga sahampada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara simultan. | en_US |
dc.subject | Gross Profit Margin | en_US |
dc.subject | Total Debt to Total Assets | en_US |
dc.subject | Harga Saham | en_US |
dc.title | PengaruhGross Profit Margin, Total Debt to Total Assets Terhadap Harga Saham pada perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar diBursa Efek Indonesia | en_US |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pengaruh Gross Profit Margin, Total Debt to Total Assets Terhadap Harga Saham pada perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar diBursa Efek Indonesia.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.