Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27051
Title: | Pengaruh Alat Permainan Edukatif (Ape) Portable Sensory Path Terhadap Pemahaman Budaya Indonesia Pada Anak Usia Dini Di Tk An-Najwa |
Authors: | nurjanah, Sintia |
Keywords: | Alat Permainan Edukatif Portable Sensory Path;Pemahaman Budaya Indonesia. |
Issue Date: | 19-Mar-2025 |
Publisher: | UMSU |
Abstract: | Tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui Apakah ada pengaruh alat permainan edukatif (APE) Portable sensory path terhadap pemahaman budaya Indonesia pada anak usia dini di TK An-Najwa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dan sampelnya terdiri dari 30 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Pre/Post Test dan Instrumen Penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis non-parametrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Alat Edukatif (APE) Portable Sensory Path berpengaruh terhadap pemahaman budaya Indonesia pada anak usia dini di TK An-Najwa yang dibuktikan melalui hasil uji hipotesis Wilcoxon T test yang menolak hipotesis nol maka ada perbedaan dari hasil pre-test dan post- test pada subjek yang sama. Hasil uji hipotesis tersebut didukung melalui hasil deskriptif statistik bahwa terlihat adanya peningkatan skor pemahaman budaya setelah penerapan metode Portable Sensory Path dalam hasil post- test yang lebih tinggi dibandingkan pre-test. Anak-anak yang belajar menggunakan APE Portable Sensory Path menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai budaya Indonesia dibandingkan sebelum penggunaan metode tersebut. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27051 |
Appears in Collections: | Early Childhood Islamic Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2101240008 (1).pdf | Full text | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.