Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 1088
Issue Date | Title | Author(s) |
2024-09-11 | Produktivitas Dan Waktu Penggunaan Alat Berat Pada Pekerjaan Tanah Pada Proyek Jalan Tol Binjai – Pangkalan Brandan. | Zikri, Muhammad Alfi |
2024-08-22 | ANALISIS KEBISINGAN LALU LINTAS PESAWAT DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL KUALANAMU (Studi Penelitian) | MAULANA, RIZKY |
2024-01-22 | PERILAKU SENDI PLASTIS BALOK KETIKA STRUKTUR SRPMK BAJA MENGALAMI KERUNTUHAN AKIBAT GEMPA | NUGRAHA, WAHYU |
2024-08-30 | Analisis Produktivitas Dan Efektivitas Alat Berat Pada Proyek Pemeliharaan Jalan Kwala Bingai – Batas Kotamadya Binjai | Sihombing, Muhammad Ryan |
2024-08-26 | Analisis Produktivitas Penggunaan Alat Berat Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun (Studi Kasus) | Fadli, Maulana Aidil |
2024-08-01 | Analisis Kerusakan Jalan Pada Perkerasan Lentur dengan Metode Pavement Condition Index (PCI) Studi Kasus | Nasution, Rio Elfansa |
2024-08-31 | Penerapan Metode CPM Dan PERT Dalam Mengoptimalisasi Time Schedule Pada Proyek Preservasi Jembatan Sei Ular A Perbaungan Kabupaten Deli Serdang | Tanjung, Ammar Fadhli Shevandra |
2024-08-31 | Penerapan Metode CPM Dan PERT Dalam Mengoptimalisasi Time Schedule Pada Proyek Preservasi Jembatan Sei Ular A Perbaungan Kabupaten Deli Serdang | Tanjung, Ammar Fadhli Shevandra |
2024-10-22 | PENGARUH JENIS GEMPA TERHADAP PERILAKU SENDI PLASTIS BALOK DAN KOLOM STRUKTUR SRPMK BAJA (Studi Literatur) | AULIA, SHEREN DENISSA |
2024-09-22 | PENGARUH KARAKTER GERAKAN TANAH GEMPA DEKAT TERHADAP RASIO SIMPANGAN SISA STRUKTUR BAJA SRPMK (Studi Literatur) | INDAH, SYAFRIEDA |
2024-10-02 | Investigasi Perilaku Simpangan Permanen Terhadap Keruntuhan Struktur SRPMK Baja | Tamara, Rizki |
2024-09-27 | ANALISIS KEPUASAN PENUMPANG TERHADAP FASILITAS YANG DISEDIAKAN OLEH PIHAK TRANS METRO DELI RUTE MEDAN SUNGGAL- LAPANGAN MERDEKA | M.HASAN, RAJA NASUTION |
2024-09-03 | ANALISIS PENGENDALIAN BIAYA DAN WAKTU PROYEK PEMBANGUNAN RUMAH KOST JL.AL-FALAH MENGGUNAKAN METODE EARNED VALUE | MUHAMAD, NOVRAYUDA |
2024-09-19 | Pengaruh Pelebaran Ruas Jalan Jamin Ginting Kec. Pancur Batu Terhadap Kinerja Jalan (Studi Kasus) | Pulungan, As’ad Oktavian Nikson |
2024-08-20 | ANALISIS DAN PENGARUH PENAMBAHAN FLY ASH DAN KAPUR SEBAGAI BAHAN SUBSTITUSI SEBAGIAN SEMEN TERHADAP KUAT TEKAN BETON | ZIBRILIAN, ADIMAS |
2024-08-23 | EVALUASI STUDI KEKUATAN TEKAN BETON YANG MENGANDUNG CAMPURAN ABU AMPAS KOPI DAN KAPUR (LIME) | MUHAMMAD, HAFIZ |
2024-09-13 | EFEK PERENDAMAN AIR KAPUR PADA BETON YANG MENGANDUNG ABU AMPAS TEBU SEBAGAI PENGGANTI SEBAGIAN SEMEN | ANGGA, ISWANDY DALIMUNTHE |
2024-09-09 | PERCEPATAN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL INDRAPURA MENGGUNAKAN METODE CRASHING DENGAN PENAMBAHAN JAM KERJA DUA JAM DAN SISTEM SHIFT | FAWWAZ, ZUHDI |
2024-07-31 | ANALISIS KEBUTUHAN DAN KETERSEDIAAN AIR BERSIH PDAM TIRTA BINA RANTAU PRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU | BAGUS, MORALI LUBIS |
2024-08-31 | PENERAPAN METODE FAST TRACK PADA PROYEK LANJUTAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PANYABUNGAN | NESTIA, ARIKA HANI |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 1088