Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26651
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | JUNJUNGAN SIRAIT, RUDI | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-21T03:06:43Z | - |
dc.date.available | 2024-12-21T03:06:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26651 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap penyerapan anggaran dimoderasi oleh komitmen organisasi baik secara langsung maupun moderat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan eksplanatori. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Badan pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara yang melakukan pilkada tahun 2020 yang berjumlah 23 kabupaten/kota. Sampel dalam penelitian ini di ambil 4 orang Badan pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara terdirdiri dari 23 korsek dan 81 anggota BAWASLU sehingga diperoleh jumlah responden sebanyak 104 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, dan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik dengan menggunkana uji Analisis Auter Model, Analisis Inner Model, dan Uji Hipotesis. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program software PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 1) Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, 2) Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, 3) Komitmen organisasi tidak mampu memoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap penyerapan anggaran, 4) komitmen organisasi tidak mampu memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap penyerapan anggaran Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | Partisipasi Anggaran | en_US |
dc.subject | Kejelasan Sasaran Anggaran | en_US |
dc.subject | Komitmen Organisasi | en_US |
dc.subject | Penyerapan Anggaran | en_US |
dc.title | PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Masters in Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS RUDI JUNJUNGAN SIRAIT.pdf | 4.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.