Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 151
Issue Date | Title | Author(s) |
2024-09-30 | PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAN FINTECH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN LITERASI KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KOMUNITAS UMKM RUMAH KAWAN BUNDA | MAULIA AHMAD, DITA |
2021-10-14 | PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN EFEKTIFITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Survey Pada OPD di Provinsi Sumatera Utara) | MULIA HASIBUAN, DOLI ISKANDAR |
2023-04 | PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA | JUNJUNGAN SIRAIT, RUDI |
2024-09-09 | PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI PADA UPT PUSKESMAS DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA MEDAN) | ELYSA HUTAGALUNG, DEBORA |
2024-09-23 | PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, SISTEMPELAPORAN TERHADAP IMPLEMENTASI AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PERUSAHAAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN | NASUTION, AFFRINA |
2024-09-09 | PENGARUH KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DENGAN KUALITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA HOTEL BERBINTANG DI KOTA MEDAN | GULO, NIPERJAYA |
2024-08-29 | PENGARUH PENERAPAN APLIKASI RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (ARKAS) DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BOS DI MODERASI OLEH KOMITMEN PIMPINAN DI SMA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI | SITOHANG, SASMITA |
2024-08-29 | PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN KOMITMEN PEMIMPIN TERHADAP PENGELOLAAN DANA BOS DENGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada SMA Negeri Di Kabupaten Serdang Bedagai) | ELISYAH NASUTION, LINI |
2024-09-09 | PENGARUH DESENTRALISASI DAN KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DENGAN KUALITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN | WANDARI, SARA |
2024-09-09 | PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA OPD KOTA MEDAN | PRADILA, YENI |
2024-03-21 | DETERMINAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH DENGAN PARTISIPASI STAKEHOLDER SEBAGAI MODERASI PADA SEKOLAH MENEGAH PERTAMA (SMP) DI KOTA PEMATANG SIANTAR | MARDIANI, DESI |
2024-03-21 | PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN PERILAKU FISKUS SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR | JUWITA SARI LUBIS, GUNASTYA |
2024-03-20 | ANALISIS STRATEGI PENGENDALIAN MANAJEMEN PERSEDIAAN DENGAN PENERAPAN METODE MIN - MAX DALAM MENINGKATKAN LABA PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI PT. SAWIT JAMBI LESTARI | LEONARDO, ENRICO |
2020 | PENGARUH ANGGARAN PARTISIPATIF TERHADAP KESENJANGAN ANGGARAN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Sibolga) | P POHAN, EDWINSYAH |
2023-05 | PENGARUH GOOD GOVERNANCE, KOMITMEN ORGANISASI DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA RSUD KAB.TAPANULI SELATAN | Aprilyani Sagala, Nurul |
2023-01-23 | PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Baihaqqi, Mhd. Anggi |
2022-09-24 | DETERMINAN AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA DIMODERASI OLEH PROFITABILITAS | ARYANI, RINI |
2023-09-06 | PENGARUH LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN NILAI PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE DI BURSA EFEK INDONESIA | HANDAYANI, IRMA |
2023-01-02 | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG), PROFITABILITAS DAN, LEVERAGE TERHADAP KEBIJAKAN DEVIDEN DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | ZURAIDAH, UMMI |
2023-09-22 | PENGARUH PEMAHAMAN SUMBER DAYA INSANI ATAS AKUNTANSI AKAD SALAM DAN GHARAR TERHADAP TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN TRANSAKSI ONLINE DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Rumah Busana Muslim Riri) | SIJAUTA, DOMINGGUS |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 151