Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26533
Title: | Analisis Pengaruh Word Of Mouth, Dan Brand Awareness, Terhadap Keputusan Pembelian Dengan Harga Sebagai Variabel Moderasi Pada PT. Indofood (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Kota Medan) |
Authors: | Nasution, Anisah Putri |
Keywords: | Word Of Mouth;Brand Awareness;Keputusan Pembelian;Harga |
Issue Date: | 12-Sep-2024 |
Publisher: | UMSU |
Abstract: | Word of Mouth juga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap seseorang karena informasi yang diperoleh dianggap nyata dan jujur, Brand Awareness adalah tingkat pemahaman, pengetahuan, atau kesadaran konsumen terhadap suatu merek atau brand. Data dan informasi diambil dari konsumen Kota Medan yang berbelanja produk PT.Indofood . Penelitian ini bertujuan untuk mengetauhi pengaruh word of mouth Terhadap keputusan pembelian, untuk mengetahui pengaruh brand awareness terhadap keputusan pembelian, pengaruh harga Terhadap keputusan pembelian, word of mouth berpengaruh Terhadap keputusan pembelian dengan harga sebagai variabel moderasi, pengaruh brand awareness terhadap keputusan pembelian, dengan harga sebagai variabel moderasi. Sampel penelitian ini yang digunakan adalah 96 orang responden konsumen indomaret fresh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik angket dan teknik analisis data SEM-PLS 4.0. (1) Word Of Mouth berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y yaitu Keputusan Pembelian sebagai variabel moderasi memperoleh P-value sebesar 0,000 < 0,05. (2) Variabel Z yaitu Harga berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y yaitu Keputusan Pembelian memperoleh P-value sebesar 0,001> 0,05, (3) Variabel Z yaitu Harga berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y yaitu Keputusan Pembelian memperoleh P-value sebesar 0,001> 0,05. (4) Word Of Mouth terhadap variabel Y yaitu Keputusan Pembelian melalui variabel Z yaitu Harga sebagai variabel moderasi memperoleh P-value sebesar 0,039 < 0,05 maka hubungannya signifikan .(4)Variabel X2 yaitu Brand Awareness terhadap variabel Y yaitu Keputusan Pembelian melalui variabel Z yaitu Harga sebagai variabel moderasi P-value sebesar 0,017 < 0,05 maka hubungannya signifikan. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26533 |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI ANISAH PUTRI NASUTION.pdf | 6.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.