Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26495
Title: | PENGARUH BRAND AWARENESS DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PRODUK YAKULT DENGAN MINAT BELI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KECAMATAN MEDAN TIMUR) |
Authors: | SINAGA, MHD SONY AFFANDI |
Keywords: | Brand Awareness;Kualiats Produk;Minat Beli |
Issue Date: | 25-Oct-2024 |
Publisher: | umsu |
Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh brand awareness, kualiats produk dan minat beli secara langsung terhadap keputusan pembelian, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh brand awareness dan kualitas produk secara langsung terhadap minat beli, dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh brand awareness dan kualitas produk secara tidak langsung terhadap keputusan pembelian melalui minat beli. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif dengan sampel sebanyak 100 responden yang merupakan masyarakat Kecamatan Medan Timur yang pernah membeli produk Yakult. Teknik pengumpulan data menggunakan daftar pernyataan seperti kuesioner dan teknik analisis data menggunakan Partial Least Square (SmartPLS). Hasil penelitan menunjukan terdapat pengaruh positif dan signifikan brand awareness, kualiats produk dan minat beli terhadap keputusan pembelian. Terdapat pengaruh positif dan signifikan brand awareness dan kualitas produk terhadap minat beli. Terdapat pengaruh positif dan signifikan brand awareness dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian melalui minat beli. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26495 |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MHD SONY AFFANDI SINAGA.pdf | Full Text | 4.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.