Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26477
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sinulingga, Sinar Hartanta | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T03:08:41Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21T03:08:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-29 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26477 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Impulse Buying Melalui Promosi Pada Konsumen Smartphone Vivo (Studi Kasus Masyarakat Kota Medan) Baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis statistik yakni partial least square – structural equestion model (PLSSEM) yang bertujuan untuk melakukan analisis jalur (path) dengan variabel laten. Adapun hasil penelitian menunjukkan Harga berpengaruh tidak signifikan terhadap Impulse Buying. Harga berpengaruh dan signifikan terhadap Promosi. Kualitas Produk berpengaruh dan signifikan terhadap Impulse Buying. Kualitas Produk berpengaruh dan signifikan terhadap Promosi. Promosi berpengaruh dan signifikan terhadap Impulse Buying. Promosi memediasi pengaruh harga terhadap Impulse Buying. Promosi memediasi pengaruh kualitas produk terhadap Impulse Buying. | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | Harga | en_US |
dc.subject | Kualitas Produk | en_US |
dc.subject | Impulse Buying | en_US |
dc.title | PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP IMPULSE BUYING MELALUI PROMOSI PADA KONSUMEN SMARTPHONE VIVO (STUDI KASUS MASYARAKAT KOTA MEDAN) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SINAR HARTANTA SINULINGGA.pdf | Full Text | 11.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.