Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26473
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAFI, MUHAMMAD | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T02:45:40Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21T02:45:40Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26473 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh fasilitas kerja terhadap loyalitas karyawan, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh beban kerja terhadap loyalitas karyawan, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh reward terhadap loyalitas karyawan, dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh fasilitas kerja, beban kerja, dan reward terhadap loyalitas karyawan pada PT. Bank Sumut Medan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan pada Divisi Manajemen Resiko dan Divisi Pengawasan, dan Unit Usaha Syariah PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan yang berjumlah 79 karyawan dengan menggunakan sampel jenuh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Regresi Linear Berganda, Uji Asumsi Klasik, Uji t dan Uji F, dan Koefisien Determinasi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program software SPSS (versi 24.00). Secara parsial fasilitas kerja memiliki pengaruh positif signifikan terhadap loyalitas karyawan. Secara parsial beban kerja memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap loyalitas karyawan. Secara parsial reward memiliki pengaruh positif signifikan terhadap loyalitas karyawan. Secara simultan fasilitas kerja, beban kerja dan reward memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan pada PT. Bank Sumut Medan. | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | Fasilitas Kerja | en_US |
dc.subject | Beban Kerja | en_US |
dc.subject | Reward | en_US |
dc.title | PENGARUH FASILITAS KERJA, BEBAN KERJA, DAN REWARD TERHADAP LOYALITAS KARYAWAN PADA PT. BANK SUMUT MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI RAFI FULL BAB 1-5 OKE FIX.pdf | Full Text | 3.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.