Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26460
Title: | Pengaruh Current Ratio, Debt To Asset Ratio terhadap Pertumbuhan Laba melalui Return On Asset pada Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia |
Authors: | Gunawan, Hendra |
Keywords: | Current Ratio;Debt to Asset Ratio;Pertumbuhan Laba;Return On Asset. |
Issue Date: | 17-Oct-2024 |
Publisher: | UMSU |
Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Current Ratio dan Debt to Asset Ratio terhadap Pertumbuhan Laba dengan Return On Asset sebagai variabel intervening pada Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara langsung maupun secara tidak langsung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan assosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berjumlah 48 Perusahaan. Sampel dalam penelitian ini mengunakan teknik purposive sampling yang berjumlah 8 Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik dengan menggunkana uji Analisis Auter Model, Analisis Inner Model, dan Uji Hipotesis. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program software PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara langsung Current Ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Laba, Current Ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On Asset, Debt to Asset Ratio berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Laba, Debt to Asset Ratio berpengaruh negatif namun signifikan terhadap Return On Asset, Return On Asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Laba, secara tidak langsung Current Ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Laba melalui Return On Asset, Debt to Asset Ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Laba melalui Return On Asset pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26460 |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI HENDRA GUNAWAN.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.