Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26430
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FANDI, MUHAMMAD | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T10:29:45Z | - |
dc.date.available | 2024-11-19T10:29:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-17 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26430 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Brand Positioning dan Product Innovaton Terhadap Keputusan Pembelian.Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan asosiatif dengan sampel sebanyak 100 responden yang merupakan Masyarakat Kota Medan.Teknik pengumpulan data menggunakan daftar pernyataan seperti kuisioner dan observasi serta teknik analisis data menggunakan SPSS 25.Pengujian dilakukan menggunakan teknik analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukaan bahwa variabel Brand Positioning dan Product Innovation berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Pengaruh Brand Positioning | en_US |
dc.subject | Product Innovation Terhadap Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | Pengaruh Brand Positioning dan Product Innovation Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Studi Kasus Café Lima Puluh Medan) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROPOSAL MUHAMMAD FANDI_PENGARUH BRAND POSITIONING DAN PRODUCT INNOVATION TERHADAP KEPUTUSAN PEM.pdf | 5.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.