Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26411
Title: | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN MAKE A MATCH PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA PADA KELAS V SD MUHAMMADIYAH 01 MEDAN |
Authors: | YUNI, KHAFIFAH ADHA |
Keywords: | Model Pembelajaran Make A Match;Motivasi Belajar Siswa |
Issue Date: | 17-Aug-2024 |
Publisher: | umsu |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Model Pembelajaran Make A Match Pada Mata Pelajaran Matematika Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Kelas V SD Muhammadiyah 01 Medan. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa Kelas V SD Muhammadiyah 01 Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen. Instrumen penelitian ini menggunakan tes. Motivasi belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran Make A Match pada Pelajaran matematika berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata = 90,78. Hal ini dapat diketahui siswa yang memperoleh nilai 66-79 dikategorikan baik sebanyak 1 orang (2%) dan siswa yang memperoleh nilai 80-100 dikategorikan sangat baik sebanyak 18 orang (98%). Motivasi belajar siswa tanpa menggunakan model pembelajaran Make A Match pada Pelajaran matematika berada pada kategori kurang dengan nilai rata-rata 61,05. Hal ini dapat diketahui siswa yang memperoleh nilai 40-55 dikategorikan kurang sebanyak 6 orang (30%), siswa yang memperoleh nilai 56- 65 dikategorikan cukup sebanyak 9 orang (45%), siswa yang memperoleh nilai 66-79 dikategorikan baik sebanyak 5 orang (25%). Hasil uji hipotesis diperoleh thitung = 5,3693 selanjutnya harga thitung ini dibandingkan dengan harga ttabel taraf signifikan α = 5% dengan Db= n1+ n2-2 = 59 maka diperoleh ttabel = 1,684. Demikian dapat diketahui thitung > ttabel yaitu 5,3693 > 1,684 maka Ha diterima dengan hipotesis ada pengaruh model pembelajaran Make A Match Pada Mata Pelajaran Matematika Terhadap motivasi Belajar Siswa oleh siswa kelas V SD Muhammadiyah 01 Medan tahun pembelajaran 2023-2024. Disimpulkan bahwa hipotesis terbukti kebenarannya. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26411 |
Appears in Collections: | Primary Teacher Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI_FIFAH_adha_YANG_BENAR[1]...... (1).pdf | Full Text | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.