Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26339
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sianipar, Aulia Madani | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T11:08:04Z | - |
dc.date.available | 2024-11-15T11:08:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-28 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26339 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan kepercayaan konsumen terhadap keputusan penggunaan jasa melalui kepuasan konsumen pada maskapai penerbangan di Kota Medan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis statistik partial least square – structural equestion model (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh positif dan signifikan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Ada pengaruh positif dan signifikan kepercayaan konsumen terhadap kepuasan konsumen. Ada pengaruh positif dan signifikan kualitas pelayanan terhadap keputusan penggunaan jasa. Ada pengaruh positif dan signifikan kepercayaan konsumen terhadap keputusan penggunaan jasa. Ada pengaruh positif dan signifikan keputusan penggunaan jasa terhadap kepuasan konsumen. Ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen melalui keputusan penggunaan jasa pada maskapai penerbangan di Kota Medan. Tidak ada pengaruh kepercayaan konsumen terhadap kepuasan konsumen melalui keputusan penggunaan jasa pada maskapai penerbangan di Kota Medan. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa maskapai penerbangan di Kota Medan perlu memperhatikan faktor-faktor lain selain kualitas pelayanan, seperti harga tiket, ketepatan waktu, dan keamanan, yang mungkin lebih dipertimbangkan oleh konsumen dalam memilih jasa penerbangan. Selain itu, maskapai penerbangan juga perlu meningkatkan kepercayaan konsumen melalui upaya-upaya peningkatan keamanan, keandalan, dan integritas layanan. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Keputusan Penggunaan | en_US |
dc.subject | Kepuasan Konsumen | en_US |
dc.subject | Kualitas Pelayanan | en_US |
dc.subject | Kepercayaan Konsumen | en_US |
dc.title | Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Kepuasan Konsumen Melalui Keputusan Penggunaan Jasa pada maskapai penerbangan di kota medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUGAS AKHIR_Aulia Madani Sianipar_2005160523.pdf | 4.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.