Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26239
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | IRNANDA, . | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T10:05:24Z | - |
dc.date.available | 2024-11-14T10:05:24Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-18 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26239 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Kepuasan Pelanggan sebagai variabel mediasi Pada Pelanggan Speedy Indihome Di Kota Medan secara langsung maupun secara tidak langsung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan assosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pelanggan Speedy Indihome Di Kota Medanyang jumlahnya tidak diketahui. Sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Lemeshow yang berjumlah 100 orang Pelanggan Speedy Indihome Di Kota Medan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, dan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik dengan menggunkana uji Analisis Auter Model, Analisis Inner Model, dan Uji Hipotesis. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program software PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara langsung Kualitas Produk berpengaruh signfikan terhadap Loyalitas Pelanggan. Kualitas Pelayanan berpengaruh signfikan terhadap Loyalitas Pelanggan. Kualitas Produk berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan. Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan. Kepuasan Pelanggan berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan. Dan secara tidak langsung Kualitas Produk berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Kepuasan Pelanggan sebagai variabel mediasi. Kualitas Pelayanan berpengaruh signfikan terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Kepuasan Pelanggan sebagai variabel mediasi Pada Pelanggan Speedy Indihome Di Kota Medan. | en_US |
dc.subject | Kualitas Produk, | en_US |
dc.subject | Kualitas Pelayanan, | en_US |
dc.subject | Loyalitas Pelanggan dan Kepuasan Pelanggan | en_US |
dc.title | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN MELALUI KEPUASAN PELANGGAN SPEEDY INDIHOME DI KOTA MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI IRNANDA.pdf | 2.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.