Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25693
Title: | Analisis Perilaku Konsumen Gen Z Dalam Layanan Streaming Di Era Industri 4.0 |
Authors: | Syamitha, Ila |
Keywords: | Streaming;Netflix;Perilaku Konsumen |
Issue Date: | 3-Sep-2024 |
Publisher: | UMSU |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku konsumen Generasi Z dalam menggunakan layanan streaming di era Industri 4.0. Perubahan teknologi yang cepat telah mempengaruhi preferensi dan kebiasaan konsumsi media Generasi Z, yang dikenal sebagai digital natives. Dalam penelitian ini, dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penggunaan layanan streaming, seperti kebutuhan konsumsi, teknologi, kondisi sosial, dan keinginan individu. Metode penelitian yang digunakan adalah survei kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, yang melibatkan responden dari kelompok usia Generasi Z. Teknik pengamabilan sampel menggunakan Non-probability sampling dan diperoleh sampel sebanyak 52 responden. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari penyebaran angket (kuisioner). Penelitian ini menggunakan metode analisa Strucure Equetion Model (SEM). Dengan menggunakan alat bantu olah data SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kondisi sosial berpengaruh signifikan terhadap perilaku generasi z dalam layanan streaming netflix, faktor teknologi berpengaruh signifikan terhadap perilaku generasi z dalam layanan streaming netflix, dan faktor keinginan individu berpengaruh signifikan terhadap perilaku generasi z dalam layanan streaming netflix. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25693 |
Appears in Collections: | Economic development |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ila Syamitha.pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.