Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25688
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sari, Monica Permata | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T07:44:00Z | - |
dc.date.available | 2024-10-30T07:44:00Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25688 | - |
dc.description.abstract | Salah satu komponen beton adalah semen, pada saat beton mengalami pemuaian yang melepas emisi gas (karbon dioksida), gas ini akan menyeruak bebas ke udara dan merusak lingkungan hidup. untuk mengatasi hal tersebut dapat digunakan material limbah industri yang ramah lingkungan. .Limbah abu cangkang kelapa sawit mengandung unsur kimia SiO₂ sebanyak 29,9%, Al₂O₃ ebanyak 1,9%, CaO sebanyak 26,9%. Karena adanya senyawa tersebut, abu cangkang kelapa sawit memiliki sifat pozzolan yang terdapat pada komposisi pembuatan semen. Pada penelitian ini presentasi abu cangkang sawit yg digunakan sebesar 3%, 5%, 7% dari semen, campuran rancangan menggunakan SNI 7656-2012 dengan cetakan silinder yang berukuran 15 cm x 30 cm. Pada perendaman beton menggunakan air kapur sebesar 5% pada umur 7 hari , 14 hari dan 28 hari .Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek air kapur pada kuat tekan mengandung ACS. Hasil pengujian kuat tekan rata- rata BN air biasa sebesar 21,91 MPa, sedangkan BN air kapur sebesar 22,18 MPa. Untuk kuat tekan dengan variasi 3% menghasilkan kuat tekan umur 7, 14, dan 28 hari sebesar 17,42 MPa, 23,71 MPa, 23,98 MPa dan rata-rata 21,70 MPa. Variasi 5% pada umur 7,14 dan 38 hari sebesar 16,38 MPa, 22,47 MPa 22,63 MPa dan rata-rata 20,49 MPa. Variasi 7% pada umru 7,14, dan 28 sebesar 13,88 MPa, 21,3 MPa, 21,13 MPa dan rata-rata 18,44 MPa. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Abu Cangkang Sawit | en_US |
dc.subject | Air Kapur | en_US |
dc.subject | Kuat tekan | en_US |
dc.title | Efek Air Kapur Sebagai Perendaman Beton Yang Mengandung Abu Cangkang Sawit Sebagai Bahan Pengganti Semen Terhadap Kuat Tekan Beton | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Civil Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI MONICA PERMATA SARI.pdf | 3.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.