Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25680
Title: | ANALISIS KONSUMSI ENERGI DAN PERHITUNGAN PEMAKAIAN PLTS PADA PONDOK PESANTREN MODERN MUHAMMADIYAH KWALA MADU |
Authors: | MAULANA, FAJAR |
Keywords: | Pembangkit Listrik Tenaga Surya;Energi terbarukan. |
Issue Date: | 22-Sep-2024 |
Publisher: | umsu |
Abstract: | Pembangkit tenaga surya merupakan pembangkit tenaga listrik yang bekerja dengan memanfaatkan energy baru terbarukan berupa matahari sebagai sumber energi. pembangkit listrik tenaga surya adalah hasil dari perkembangan teknologi dalam dunia ketenaga listrikan yang dapat mengkonversikan tenaga dn energy matahari menjadi tenaga listrik menggunakan sebuah media panel surya. penelitian ini membahas tentang “anlisis konsumsi energy dan perhitungan pemakaian plts pada pondok pesantren modern muhammadiyah kwala madu”. Adapun tujuan penelitian ini adalah Menganalisis beban listrik yang terpakai pada pondok pesantren yang dipasang PLTS, menganalisis kapasitas yang terpasang pada plts di pondok pesantren, menganalisis perbandingan biaya sebelum dan sesudah memakai plts, adapun beban listrik yang digunakan sebesar 8112 W dan perbandingan biaya tagihan listrik sesudah memakai plts dapat menghemat sebesar. 𝑅𝑝. 1.518.426 |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25680 |
Appears in Collections: | Electrical Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T.A. FAJAR MAULANA.pdf | Full Text | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.