Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/24404
Title: | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN SCRAMBLE TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS INFORMASI BUKU FIKSI SISWA KELAS VIII SMP SWASTA AL-HIKMAH MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2022/2023 |
Authors: | LATIFAH, NURUL |
Keywords: | Model Pembelajaran Scramble;Kemampuan Menulis Informasi Buku Fiksi |
Issue Date: | 27-Nov-2023 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Scramble terhadap kemampuan menulis informasi buku fiksi siswa kelas VIII SMP Swasta Al-Hikmah Medan tahun pembelajaran 2022/2023. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Swasta Al-Hikmah Medan. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VIII-5 dan VIII-7 yang berjumlah 79 siswa. Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain postest only control design. Instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur keberhasilan model ini adalah tes tertulis. Berdasarkan hasil penelitian kemampuan siswa menulis informasi buku fiksi dengan menggunakan model pembelajaran konvensional rata-rata 65,20 termasuk ke dalam kategori cukup. Sedangkan kemampuan siswa menulis informasi buku fiksi dengan menggunakan model pembelajaran Scramble rata-rata 78,62 termasuk ke dalam kategori baik. Berdasarkan uji t diketahui nilai thitung > ttabel yaitu 5,16 > 1,664 dengan ini hipotesis terbukti diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan model pembelajaran Scramble terhadap kemampuan menulis informasi buku fiksi siswa kelas VIII SMP Swasta Al Hikmah Medan Tahun Pembelajaran 2022/2023 |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/24404 |
Appears in Collections: | Indonesian Language Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI NURUL LATIFAH.pdf | Full Text | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.