Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/24366
Title: | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA GURU DENGAN DISIPLIN KERJA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI DI SMK DELIMA NUSANTARA MEDAN |
Authors: | FIANNISA, MUHARANI |
Keywords: | Gaya Kepemimpinan;Motivasi Kerja;Disiplin Kerja;KinerjaGuru |
Issue Date: | 24-Feb-2024 |
Abstract: | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Gaya kepemimpinan kepala sekolahdan motivasi kerja terhadap kinerja Guru dimediasi oleh disiplin kerja di SMK Delima Nusantara. Metodologi kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Semua Guru SMK Delima Nusantara Medan menjadi populasi dalam penelitian ini. Sampel yang digunakan berjumlah 32 responden. Kuisioner dan wawancara yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya merupakan teknik pengumpulan data yang digunakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Analisis model pengukuran/measurement model analysis (outer model), (2) Analisis model struktural/structural model analysis (inner model), dan (3) Uji sobel analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaruh Gaya kepemimpinan terhadap kinerja Guru secara positif dan signifikandengan nilai 0,657, (2) pengaruh motivasi terhadap kinerja Guru secara Negatif dan tidak signifikan dengan nilai -0,455 (3) pengaruh Gaya kepemimpinan terhadap disiplin kerja Guru secara positif dan signifikan dengan nilai 0,302, (4) pengaruh motivasi terhadap disiplin kerja Guru secarapositif dan signifikan dengan nilai 0,703, (5) pengaruh disiplin terhadap kinerja Guru secara positif. dan signifikan dengan nilai 0,788, (6) pengaruh Gaya kepemimpinan terhadap kinerja Guru melalui disiplin kerja secara positif dan signifikan dengan nilai 0,238 artinya disiplin kerja berperan sebagai variabel intervening (mediator), dan (7) pengaruh motivasi terhadap kinerja melalui disiplin kerja secara positif. dan signifikan dengan nilai 0,554 artinya disiplin kerja berperan sebagai variabel intervening (mediator). |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/24366 |
Appears in Collections: | Masters in Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Muharani Fiannisa_2120030095_Magister Management_2024.pdf | 4.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.