Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 238
Issue Date | Title | Author(s) |
2023-12-27 | ANALISIS PERKEMBANGAN PASAR MMTC (MEDAN MEGA TRADE CENTER) TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG | syah, Akmal Roid |
2024-05-21 | ANALISIS KEMISKINAN SEBELUM DAN SESUDAH TERJADINYA COVID-19 DI KOTA MEDAN | Herlambang, Syahputra |
2023-09-28 | PENGARUH PERTUMBUHAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA MEDAN | Munte, Muhammad Rizali |
2023-09-23 | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU GEN Z DALAM MENENTUKAN BISNIS YANG DIMINATI SEBAGAI USAHA KECIL DI KOTA MEDAN | NASUTION, ANDI KHOIRI |
2023-11-29 | ANALISIS KETAHANAN PANGAN DALAM RANGKA MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG’s) DI INDONESIA UNTUK ERA DIGITAL | RAMADHANI, ERSHA FITRAH |
2023-11-29 | ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP REVITALIASI BANGUNAN SEJARAH KANTOR POS MENJADI POS BLOC KOTA MEDAN | ELVIRA, NIA |
2023-09-18 | Analisis Posisi Daya Saing Serta Faktor Penentu Dari Ekspor Udang di Indonesia | Harahap, Latifah Nur |
2023-11-28 | ANALISIS FAKTOR EKONOMI DAN BUDAYA MINUM KOPI ALA ANAK MUDA MEDAN UNTUK PENINGKATAN SEKTOR UMKM DI KOTA MEDAN | Nasution, Riski Fadillah |
2023-11-27 | ANALISIS KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI PULAU SUMATERA | SARAGIH, LUTHFI TANIA |
2023-08-14 | ANALISIS POTENSI SUBSEKTOR PERIKANAN TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH | Putri, Andriani Tanjung |
2023-11-27 | ANALISIS PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA SEBAGAI CAPAIAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA ( STUDI KASUS KABUPATEN DELI SERDANG ) | Supomo, Teguh Indiarto |
2023-11-27 | ANALISA PERKEMBANGAN SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KOMODITI PADI DI PULAU JAWA | Rizky, M. Raihan |
2023-11-27 | PELUANG PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI INDONESIA (Studi Kasus Asian Games 2018) | NASUTION, MUHAMMAD RIDO DARMAWAN |
2023-11-25 | ANALIS PENGARUH POTENSI EKONOMI TERHADAP SEKTOR PEREKONOMIAN DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2018 - 2022 | Shodikin, : Ahmad |
2023-09-19 | ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN IKLIM TERHADAP SEKTOR PERTANIAN SUMATERA UTARA | Pane, Muhammad Mulia |
2023-11-25 | ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH | Syahputra, Mhd. Rizky |
2023-11-25 | PENGARUH INFLASI DAN SUKU BUNGA TERHADAP NON PERFORMING LOAN PERBANKAN DI INDONESIA TAHUN 2019-2022 | Alif Muhammad, Dimas |
2023-11-24 | EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA PADA ERA PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN LABUHAN BATU PROVINSI SUMATERA UTARA | HARFAYANTI, NADILA |
2023-11-24 | INKLUSI KEUANGAN BAGI PEREMPUAN : ANALISIS LITERASI DAN AKSESIBILITAS BAGI PELAKU USAHA KECIL DI KOTA MEDAN | Pasaribu, Yuda Isvanda |
2023-11-23 | ANALISIS FAKTOR PENENTU TINGKAT PENGANGGURAN DI PULAU SUMATERA | Safitri, Risma |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 238