Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/23481
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SIJAUTA, DOMINGGUS | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T01:54:38Z | - |
dc.date.available | 2024-01-15T01:54:38Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/23481 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menguji, dan menganalisis pengaruh pemahaman sumber daya insani atas akuntansi akad salam dan gharar terhadap tingkat kepuasan pelanggan transaksi online dengan religiusitas sebagai variabel moderasi (studi kasus Rumah Busana Muslim Riri). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 69 distributor dari Rumah Busana Muslim Riri, dengan teknik pengambilan sampel jenuh sehingga semua populasi dijadikan sampel yaitu 69 distributor. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan Structural Equation Model (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS). Pengujian model struktural dalam PLS dilakukan dengan bantuan software Smart PLS ver. 4 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman sumber daya insani atas akuntansi akad salam berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pelanggan transaksi online, pemahaman sumber daya insani atas gharar berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pelanggan transaksi online, religiusitas dapat memoderasi pengaruh pemahaman sumber daya insani atas akuntansi akad salam terhadap tingkat kepuasan pelanggan transaksi online, dan religiusitas dapat memoderasi pengaruh pemahaman sumber daya insani atas gharar terhadap tingkat kepuasan pelanggan transaksi online. | en_US |
dc.subject | Sumber Daya Insani | en_US |
dc.subject | Akuntansi Akad Salam | en_US |
dc.subject | Gharar | en_US |
dc.subject | Religiusitas | en_US |
dc.subject | Kepuasan Pelanggan | en_US |
dc.subject | Transaki Online | en_US |
dc.title | PENGARUH PEMAHAMAN SUMBER DAYA INSANI ATAS AKUNTANSI AKAD SALAM DAN GHARAR TERHADAP TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN TRANSAKSI ONLINE DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Rumah Busana Muslim Riri) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Masters in Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS DOMINGGUS SIJAUTA 2120050019.pdf | 4.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.