Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/22616
Title: | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI DI PT. TOKOPLAS E-COMMERCE INDONESIA CABANG MEDAN |
Authors: | PUTRI, DARA ANANDA |
Keywords: | Gaya Kepemimpinan;Kepemimpinan Demokratis |
Issue Date: | 23-Nov-2023 |
Abstract: | Pemimpin yang baik tercermin dari gaya kepemimpinan dalam memberikan sebuah keputusan untuk mempengaruhi peningkatan kinerja pegawai dalam pencapaian tujuan. kineja pegawai memiliki peran terpenting dalam meningkatkan kualitas perusahaan untuk tetap eksis di masa yang mendatang, dimana pegawai merupakan aset terpenting dalam tercapainya tujuan perusahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap peningkatan kinerja pegawai PT. Tokoplas ECommerce Indonesia Cabang Medan. Metode penelitian ini deskriptif dengan analisis Kuantitatif, Adapun jumlah populasi dan sampel penelitian ini secara keseluruhan sebanyak 40 orang. Dimana teknik analisi data terdiri dari uji kolerasi product moment, uji signifikan, uji koefisien determinasi dan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai hipotesinya ialah Ho ditolak dan Ha diterima dengan nilai t hitung 6.364 > 1.685 t tabel dan memiliki nilai signifikan 0,005 < 0,05 maka dapat diartikan jika gaya kepemimpinan demokratis berjalan dengan baik maka akan menghasilkan peningkatan kinerja pegawai yang dapat dijelasakan bahwa gaya kepemimpinan demokratis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/22616 |
Appears in Collections: | Public Administration Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi Dara Ananda Putri.pdf | Full Text | 3.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.