Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/22163
Title: | Efektivitas Penggunaan Aplikasi Kahoot dalam Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Pada Siswa SMP Muhammdiyah 1 Medan |
Authors: | ENDINI, MAULIDA ISNAINI |
Keywords: | Efektivitas, Aplikasi Kahoot, Pemahaman Konsep Matematika |
Issue Date: | 20-Nov-2023 |
Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan aplikasi kahoot efektif dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika pada siswa SMP Muhammadiyah 1 Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Medan Tahun Pelajaran 2023/2024. Adapun sampel penelitian ini adalah kelas VIII-T3 berjumlah 26 siswa sebagai kelas kontrol dan kelas VIII-T2 berjumlah 26 siswa sebagai kelas eksperimen . Pada kelas kontrol menggunakan model konvensional sedangkan pada kelas eksperimen menggunakan aplikasi kahoot. Instrument yang digunakan berbentuk tes soal pilihan ganda dengan menggunakan kelas VIII-T4 sebagai uji instrument. Berdasarkan analisis data diperoleh bahwa terdapat perbedaan antara rata-rata hasil pemahaman konsep matematika siswa yang menggunakan model konvensional dengan menggunakan aplikasi kahoot dilihat berdasarkan uji n-gain ternormalisasi pada kelas kontrol sebesar 37% tergolong rendah atau tidak efektif dan kelas eksperimen sebesar 59% tergolong sedang atau cukup efektif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan Aplikasi Kahoot Efektif dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematika pada Siswa SMP Muhammadiyah 1 Medan. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/22163 |
Appears in Collections: | Mathematics education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI MAULIDA ISNAINI ENDINI.pdf | 6.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.