Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 76
Issue Date | Title | Author(s) |
2024-02-29 | RANCANGAN KIPAS ANGIN OTOMATIS BERBASIS MIKROKONTROLER DENGAN KOMBINASI SENSOR DHT11 DAN MOTION SENSOR | RAHAYU, INTAN DWI |
2024-09-03 | ANALISIS SENTIMEN APLIKASI INDRIVE PADA ULASAN GOOGLE PLAYSTORE DENGAN METODE NAIVE BAYES | Pratama, Ramadhan |
2024-08-23 | IMPLEMENTASI IOT BERBASIS QR CODE UNTUK KEAMANAN SMART ROOM | MUHAMMAD, HAIKAL |
2024-07-27 | IMPLEMENTASI NATURAL LANGUAGE PROCESSING DALAM PERANCANGAN APLIKASI CHATBOT PADA FIKTI UMSU | MUHAMMAD, IZZUDDIN MUBAROK |
2024-07-29 | RANCANG BANGUN ALAT PENDETEKSI DETAK JANTUNG BERBASIS ANDROID SECAR A REAL TIME PROPOSAL SKRIPSI | JAKA, SALAMUDDIN NST |
2024-08-27 | PENERAPAN ALGORTIMA K-MEANS UNTUK MEMETAKAN PEMINATAN JURUSAN BAGI SISWA/I SMK RAKSANA 2 MEDAN | RIYAN, PEBRIANSYAH |
2024-10-29 | RANCANG BANGUN SMART BLIND STICK DENGAN PENGGUNAAN SENSOR HC-SR04 DAN WATER LEVEL SENSOR BERBASIS ESP 32 UNTUK MENINGKATKAN MOBILITAS PENYANDANG TUNANETRA | ZHARFAN, ZAKHIR |
2024-11-05 | SARUNG TANGAN CERDAS:DALAM DETEKSI KELELAHAN BERKENDARA BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT) DENGAN MENGGUNAKAN ESP32 DAN PULSE SENSOR | MUHAMMAD, RIDHO NURHAYOTO |
2024-09-03 | PERANCANGAN SISTEM KEAMANAN KAMAR KOS BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT) DENGAN MENGGUNAKAN WEMOS D1 MINI DAN SENSOR PINTU, SERTA INTEGRASI PEMBERITAHUAN MELALUI TELEGRAM | MUHAMMAD, KHAIRUL IKHSAN |
2024-05-22 | PORTAL PARKIR OTOMATIS BERBASIS RFID DENGAN MENGGUNAKAN KTM DAN PINGER UNTUK PINTU GERBANG KAMPUS UMSU | AHMAD, IQBAL SAPUTRA |
2024-11-02 | PERANCANGAN VIRTUAL TOUR E-PANORAMA 360 DERAJAT UNTUK PENGENALAN FIKTI UMSU MENGGUNAKAN THEASYS | PANGESTU, ANANDA DIMAS |
2024-08-27 | PROTOTYPE SISTEM MONITORING KADAR GARAM PADA PROSES PEMBUATAN IKAN ASIN MENGGUNAKAN INTERNET OF THINGS | Lubis, Dimas Frayoga |
2024-11-04 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN VARIETAS KELAPA OPTIMAL UNTUK PRODUKSI SANTAN: INTEGRASI METODE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS DAN SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING | MUHAMAD, HIKAM |
2024-10-22 | IMPLEMENTASI INTERNET OF THINGS UNTUK SISTEM MONITORING PENGGUNAAN DAYA LISTRIK SECARA REAL-TIME PADA LINGKUNGAN RUMAH TANGGA | BATUBARA, AHMAD FAUZI |
2024-07-27 | SISTEM PINTU RUMAH BERBASIS IoT DENGAN FITUR IDENTIFIKASI WAJAH MENGGUNAKAN TELEGRAM | RAHMANDA, DENDY |
2024-05-17 | KOMBINASI SIMPLE MULTY ATTRIBUTE RATING TECHNIQUE (SMART) DAN TECHNIQUE FOR ORDER PREFERENE BY SIMILARITY TO IDEAL SOLUTION (TOPSIS) DALAM MENENTUKAN KONTRAKAN TERBAIK | M. FAHRI, FAHROZA NST |
2024-05-22 | IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DATA MINING PADA RUMAH MAKAN DENGAN ALGORITMA APRIORI DAN HASH BASED PADA RUMAH MAKAN SULTAN HAFLAH PANGERAN 3 | PASARIBU, SULIS HAFIZA |
2024-10-13 | PENERAPAN METODE MULTI ATTRIBUT UTILITY THEORY REKOMENDASI JENIS PUPUK KELAPA SAWIT KEPADA PETANI PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DESA PASIR TUNTUNG KECAMATAN KOTA PINANG | ELVINAWATI, JULIANI |
2024-07-24 | IMPLEMENTASIPENENTUANDAUNBERACUN MENGGUNAKANMETODEK-NEARESTNEIGHBOR | REHDOLINTA, S.TARIGAN |
2024-07-17 | Akses Perangkat Switch OLT ZTE menggunakan Bot Chat Telegram dengan Telnet menggunakan Algoritma Kontrol Akses Berbasis Peran (RBAC) untuk membantu konfigurasi | DAVA, AZAKI |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 76