Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 76 of 76
Issue Date | Title | Author(s) |
2024-11-01 | PENERAPAN ALGORITMA JARO WINKLER DISTANCE DALAM DETEKSI TYPO CHECKING DOKUMEN | AFRILI, IRFAN |
2024-11-01 | MODIFIKASI METODE K-NEAREST NEIGHBOR DENGAN NORMALIZED EUCLIDEAN DISTANCE UNTUK KLASIFIKASI KUALITAS JERUK LOKAL BERASTAGI | SIREGAR, ANANDA AFIFAH |
2024-11-01 | KLASIFIKASI KUALITAS UDARA DI KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM) MENGGUNAKAN METODE NAIVE BAYES | ZHAFIRAH, ZHAHRAH |
2024-09-23 | KLASIFIKASI PENYAKIT PNEUMONIA: STUDI KASUS RSUD DR PIRNGADI KOTA MEDAN | SYAHFITRI, AYU |
2024-06-29 | PERANCANGAN SISTEM UNTUK MEREKOMENDASIKAN PRODUK SKINCARE MENGGUNAKAN METODE NLP | ERLANGGA, FARIZI |
2024-05-29 | RANCANG BANGUN SISTEM SMART GOAT PADA KANDANG KAMBING BERBASIS IoT MENGGUNAKAN NodeMCU ESP8266 | HIDAYAH, SITI NUR |
2024-10-29 | Analisis Dan Perbandingan Algoritma K-Nearest Neighbors (K-NN) Dan Naïve Bayes Dalam Klasifikasi Penerima Bantuan Sosial Siswa Sekolah Menengah Pertama | Qathrunada, Isnaini Faiz |
2024-08-09 | PERBANDINGAN SISTEM PREDIKSI MENGGUNAKAN METODE MONTE CARLO DENGAN METODE K-NN PADA NILAI PESERTA DIDIK UJI KOMPTENSI KEJURUAN (STUDI KASUS PADA SMK NEGERI 1 STABAT) | Azzahrah |
2024-07-31 | APLIKASI DETEKSI GAMBAR HASIL SCAN MENGGUNAKAN METODE COSINE SIMILARITY BERBASIS MOBILE | Saragih, M. Rizki Saputra |
2024-07-29 | Rancang Bangun Keamanan Pintu Ruangan menggunakan ESP32 CAM dan Blynk berbasis Internet of Things | Tanjung, M. Iqbal |
2024-06-19 | Rancang Bangun Prototype Jemuran Pakaian Otomatis Berbasis IOT (InternetاofاThings) | Syahputra, Abdillah |
2024-07-20 | PENGEMBANGAN MODEL MACHINE LEARNING UNTUK MEMPREDIKSI KECERDASAN EMOSIONAL MAHASISWA MENGGUNAKAN TEKNOLOGI NLP | Rushainy, Siti Raisha |
2024-06-29 | Prototype System Control Suhu dan Humidity Pada Dry House atau Dom Penjemuran Kopi | Zaky, Naufal |
2024-08-22 | BOX PORTABLE DETEKSI GEMPA BERBASIS IOT DENGAN NOTIFIKASI TELEGRAM | ANGGRAINI, THAMITA |
2024-07-23 | IMPLEMENTASI SISTEM MONITORING KOS BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT) DENGAN MENGGUNAKAN SENSOR PIR MOTION HUMAN DETECTION | AULIA, JANNAH |
2020-11-20 | SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA PASIEN DIPUSKESMAS DOLOK MASIHUL MENGGUNAKAN METODE WATERFAL | DIVA, AZRI ANGGARA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 76 of 76