Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/21857
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ilham, Muhammad | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T09:35:59Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T09:35:59Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/21857 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian, untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian, untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian dan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, harga dan promosi terhadap keputusan pembelian pada PT. Hiro Group Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian asosiatif kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis linear berganda. Adapun hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan variabel Kualitas Produk terhadap terhadap Keputusan Pembelian pada PT. Hiro Group Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara parsial ada pengaruh yang signifikan variabel Harga terhadap terhadap Keputusan Pembelian pada PT. Hiro Group Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara parsial ada pengaruh yang signifikan variabel Promosi terhadap Keputusan Pembelian pada PT. Hiro Group Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan dan signifikan terdapat pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian pada PT. Hiro Group Indonesia. Hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwakoefisien determinasi ( R square) yang diperoleh sebesar 0,380, hasil ini memiliki arti bahwa 38,0% variabel Keputusan Pembelian dapat dijelaskan oleh variabel Kualitas Produk, Harga, dan Promosi sedangkan sisanya sebesar 62,0% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Kualitas Produk | en_US |
dc.subject | Harga | en_US |
dc.subject | Promosi | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | Pengaruh Harga, Kualitas Produk Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Pada PT. Hiro Group Indonesia | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI MUHAMMAD ILHAM 1.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.